Advokatska tarifa 2021. Advokat Beograd
Nova advokatska tarifa
Tarifa o nagradama i naknadama troškova za rad advokata predstavlja zvanični cenovnik za pružanje pravne pomoći od strane svih advokata. Advokati su dužni da se pridržavaju Advokatske tarife prilikom obračunavanja svoje nagrade. Samo u određenim slučajevima advokat može da obračuna manju nagradu nego onu propisanu Advokatskom tarifom i to u odnosu na imovno stanje klijenta. Ovo umanjenje ne može da bude manje od 50% od onog iznosa propisanog Advokatskom tarifom. U nastavku možete pogledati tabelarni prikaz Tarife o nagradama i naknadama troškova za rad advokata.
Krivični postupak
Visina zaprećene kazne | Odbrana, zastupanje | Zastupanje oštećenog, odložen pretres, razgovor u pritvoru ili zatvoru | Žalba | Tužba,krivična prijava, predlog za ukidanje pritvora, sporazum o priznanju, odgovor na žalbu, zahtev za rehabilitaciju | Ostali podnesci |
do 3 godine | 18.000,00 | 9.750,00 | 33.000,00 | 16.500,00 | 8.250,00 |
3-5 godina | 24.000,00 | 12.750,00 | 45.000,00 | 22.500,00 | 11.250,00 |
5-10 godina | 31.500,00 | 16.500,00 | 60.000,00 | 30.000,00 | 15.000,00 |
10 -15 godina | 46.500,00 | 24.000,00 | 90.000,00 | 45.000,00 | 22.500,00 |
preko 15 godina | 61.500,00 | 31.500,00 | 120.000,00 | 60.000,00 | 30.000,00 |
*** Advokat zadržava pravo da ugovori da advokatska tarifa bude do 50% umanjena
Parnični, izvršni, vanparnični, nepokretnosti, stečajni, upravni
Vrednost spora | Podnesak | Ročište | Ročište odloženo | Žalba |
manja od 450.000,00 | 6.000,00 | 7.500,00 | 4.500,00 | 12.000,00 |
od 450.000,01 do 750.000,00 | 9.000,00 | 10.500,00 | 6.000,00 | 18.000,00 |
od 750.000,01 do 1.500.000,00 | 11.250,00 | 12.750,00 | 7.125,00 | 22.500,00 |
od 1.500.000,01 do 3.000.000,00 | 16.500,00 | 18.000,00 | 9.750,00 | 33.000,00 |
od 3.000.000,01 do 6.000.000,00 | 22.500,00 | 24.000,00 | 12.750,00 | 45.000,00 |
od 6.000.000,01 do 12.000.000,00 | 30.000,00 | 31.500,00 | 16.500,00 | 60.000,00 |
od 12.000.000,01 do 24.000.000,00 | 37.500,00 | 39.000,00 | 20.250,00 | 78.000,00 |
od 24.000.000,01 do 48.000.000,00 | 45.000,00 | 46.500,00 | 24.000,00 | 90.000,00 |
od 48.000.000,01 do 120.000.000,00 | 45.000,00 + 30,00 na svakih započetih 300.000,00 | 46.500,00 + 30,00 na svakih započetih 300.000,00 | 24.000,00 + 15,00 na svakih započetih 300.000,00 | 90.000,00 + 60,00 na svakih započetih 300.000,00 |
od 120.000.000,01 do 300.000.000,00 | 52.200,00 + 30,00 na svakih započetih 900.000,00 | 53.700,00 + 30,00 na svakih započetih 900.000,00 | 26.100,00 + 15,00 na svakih započetih 900.000,00 | 104.400,00 + 60,00 na svakih započetih 900.000,00 |
preko 300.000.000,00 | 58.200,00 + 30,00 na svakih započetih 4.500.000,00, maks. do 88.200,00 | 59.700,00 + 30,00 na svakih započetih 4.500.000,00, maks. do 89.500,00 | 29.100,00 + 15,00 na svakih započetih 4.500.000,00, maks. do 44.100,00 | 116.400,00 + 60,00 na svakih započetih 4.500.000,00, maks. do 176.400,00 |
*** Advokat zadržava pravo da ugovori da advokatska tarifa bude do 50% umanjena
Prekršajni postupak i postupak privrednih prestupa
Vrsta spora | Podnesak (t. br. 14) | Ročište | Ročište - odloženo | Žalba |
Privredni prestupi | 30.000,00 | 31.500,00 | 16.500,00 | 60.000,00 |
Sud časti pri Privrednoj komori | 16.500,00 | 18.000,00 | 9.750,00 | 33.000,00 |
Prekršajni postupak pred policijom | 22.500,00 | 24.000,00 | 14.250,00 | 54.000,00 |
Prekršajni postupak pred Prekršajnim sudom | 25.500,00 | 27.000,00 | 14.250,00 | 54.000,00 |
Ostali prekršajni postupci | 16.500,00 | 18.000,00 | 9.750,00 | 33.000,00 |
*** Advokat zadržava pravo da ugovori da advokatska tarifa bude do 50% umanjena
Parnični i drugi postupci - neprocenjivi predmeti
Vrsta spora | Podnesak (t. br. 14) | Ročište | Ročište - odloženo | Žalba |
Smetanje poseda, razvod, neporcenjivi radni sporovi, porodični (vanparnica), upisi u katastar , upravni postupak i spor, upisi APR | 16.500,00 | 18.000,00 | 9.750,00 | 33.000,00 |
Ostali postupci pred državnim organom | 19.500,00 | 21.000,00 | 11.250,00 | 39.000,00 |
Službenosti, stambeni sporovi, ostali postupci pred osnovnim sudom | 22.500,00 | 24.000,00 | 14.250,00 | 54.000,00 |
Utvrđivanje očinstva, uređenje ličnih stanja, stečaj i likvidacija, upravni postupak i spor pred inspekcijama, domaća arbitraža i medijacija, ostali postupci pred privrednim sudom | 25.500,00 | 27.000,00 | 14.250,00 | 54.000,00 |
Zakonsko izdržavanje | 6.000,00 | 7.500,00 | 4.500,00 | 12.000,00 |
Vršenje roditeljskog prava | 11.250,00 | 12.750,00 | 7.125,00 | 22.500,00 |
Uređenje imovinskih odnosa, ostali vanparnični postupci, upravni postupak i spor (poreski, carinski, policija), ostali sporovi pred višim sudom | 30.000,00 | 31.500,00 | 16.500,00 | 60.000,00 |
Ostali sporovi pred Upravnim sudom | 36.000,00 | 37.500,00 | 19.500,00 | 72.000,00 |
Autorski sporovi, postupci pred Ustavnim sudom, međunarodnim sudom i arbitražom | 45.000,00 | 46.500,00 | 24.000,00 | 90.000,00 |
*** Advokat zadržava pravo da ugovori da advokatska tarifa bude do 50% umanjena
Sastavljanje ugovora, opštih akata i drugih isprava
Vrsta pravne radnje | Iznos |
Procenjivi ugovori | 1,5% vrednosti ili tarifni broj 13 |
Neprocenjivi ugovori: | |
Ortački ugovor | 30.000,00 |
Ugovor o korišćenju zajedničke stvari | 22.500,00 |
Ugovor o posluzi | 16.500,00 |
Ugovor o trgovinskom zastupanju ili posredovanju | 25.500,00 |
Generalni (opšti) ugovori | 30.000,00 |
Predugovori | 22.500,00 |
Ostali neprocenjivi ugovori | 19.500,00 |
Izjave: | |
Zaveštanje | 19.500,00 |
Punomoćje | 13.500,00 |
Ostale izjave | 11.250,00 |
Opšti akti: | |
Statut ili osnivački akt privrednog subjekta ili drugog pravnog lica | 30.000,00 |
Ostali opšti akti privrednog subjekta ili drugog pravnog lica (pravilnici i dr.) | 25.500,00 |
Opšti akti državnih organa ili organa lok. samouprave | 37.500,00 |
Pojedinačni akti privrednih subjekata i drugih pravnih lica (odluke i dr.) | 19.500,00 |
Pojedinačni akti držanih organa ili organa lok. samouprave | 22.500,00 |
*** Advokat zadržava pravo da ugovori da advokatska tarifa bude do 50% umanjena
Ostale radnje - zajedničke odredbe
Radnja | Iznos |
Zastupanje više stranaka | uvećanje po 50% za svaku stranku |
Započeti sat, konsultativni sastanak, konferencije | 1.500,00 |
Dopisi, opomene, pregled i razgledanje spisa | 50% tarifnog broja 1, 13 ili 14 |
Pregled zemljišnih i drugih knjiga, izvodi, prepisi, pravosnažnost, izvršnost | 20% tarifnog broja 1, 13 ili 14 |
Pravni savet | usmeni 50%, pismeni 100% od tarifnog broja 1, 13 ili 14 |
*** Advokat zadržava pravo da ugovori da advokatska tarifa bude do 50% umanjena
Advokatska tarifa se može proveriti i na stranici paragraf.rs.